參數 | ||||
型號 | ZZB5506 | ZZB6506 | ZZB7006 | ZZB8402 |
屏參 |
|
|
|
|
屏幕類型 | LED back light | LED back light | LED back light | LED back light |
顯示屏 | 55inches(16:9) | 65inches(16:9) | 70inches(16:9) | 84inches(16:9) |
顯示尺寸(H*V) | 1209*680 mm | 1428*803 mm | 1539*866 mm | 1871*1067.1mm |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
亮度 | 350cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 350cd/㎡ |
對比度 | 4000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
視角 | 178° | 178° | 178° | 178° |
響應時間 | 6.5ms | 6ms | 6ms | 8ms |
色彩 | 8bit 16.7M | 8bit, 1.07G | 8bit, 1.07G | 10bit 1.06B |
觸摸框 |
|
|
|
|
觸摸方式 | 紅外觸摸 | 紅外觸摸 | 紅外觸摸 | 紅外觸摸 |
觸摸點數 | 6點 | 6點 | 6點 | 6點 |
有效面積 | 1209*680 mm | 1428*803 mm | 1539*866 mm | 1871*1067.1mm |
操作方式 | 手指、觸摸筆或其他非透明物體 | 手指、觸摸筆或其他非透明物體 | 手指、觸摸筆或其他非透明物體 | 手指、觸摸筆或其他非透明物體 |
透光率 | >95% | >95% | >95% | >95% |
分辨率 | 32767*32767 | 32767*32767 | 32767*32767 | 32767*32767 |
最小觸摸物體 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
觸摸精度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
響應速度 | ≤20ms | ≤20ms | ≤20ms | ≤20ms |
觸摸壽命 | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit |
TV 輸入 |
|
|
|
|
HDMI | 3 | 3 | 3 | 3 |
AV | 1 | 1 | 1 | 1 |
Y/Pb/Pr | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV/audio | 1 | 1 | 1 | 1 |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 |
VGA (Audio in) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Component | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini AV/Component Audio in | 1 | 1 | 1 | 1 |
RF(TV) | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 2 | 2 | 2 | 2 |
TV 輸出 |
|
|
|
|
Audio Out | 1 | 1 | 1 | 1 |
SPDIF | 1 | 1 | 1 | 1 |
PC接口 |
|
|
|
|
USB2.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VGA 輸出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
觸摸接口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIC IN | 1 | 1 | 1 | 1 |
Audio Out | 1 | 1 | 1 | 1 |
其他 |
|
|
|
|
音箱輸出 | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W |
輸入電源 | AC100-240 50Hz | AC100-240 50Hz | AC100-240 50Hz | AC100-240 50Hz |
功耗 | 180W | 250W | 300W | 400W |
電源待機功耗 | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
整機壽命 | 60000H | 60000H | 60000H | 60000H |
鋼化玻璃 | 4全鋼化、防爆玻璃(防眩光) | 4全鋼化、防爆玻璃(防眩光) | 4全鋼化、防爆玻璃(防眩光) | 4全鋼化、防爆玻璃(防眩光) |
工作溫度 | -5℃~50℃ | -5℃~50℃ | -5℃~50℃ | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
整機尺寸(H*V*D)(含壁掛) | 1331*820*89.5mm(含壁掛113.8mm) | 1553*944*93.5mm(含壁掛125.5mm) | 1674*1007.5*100mm(含壁掛135mm) | 2000*1244*103.5mm(含壁掛123mm) |
包裝尺寸/壁掛孔位 |
1566mm*1078mm*336mm /400*400mm |
1796mm*1127mm*336mm /400*400mm |
1876*1174*306 /400*400mm |
2179*1435*312 /600*400mm |
凈重/毛重 | 39KG/46KG | 61KG/70KG | 68KG/81KG | 116KG/131KG |
附件:豪華無線鍵鼠、電子翻頁筆、寫字白板筆、HDMI線、USB方口線、板擦、遙控器、U盤、說明書、電源線、USB延長線等 | ||||
選配:移動式支架、麥克風、攝像頭、遠程視頻會議系統 |